|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | 24colors | Faseranzahl: | 24 |
---|---|---|---|
Conector-Art: | UPC oder APC | Fasertyp: | Inspektion oder Millimeter |
Verbindungsstückmodell: | Sc, St., FC, LC, usw. | ||
Hervorheben: | Zopf-Verbindungskabel,Faser-Optik-Ferrule |
Zöpfe des Fasersondern Optik-24fiber Bündels 24colors FC UPC Inspektion aus
Anwendung:
Testgerät
FTTX+LAN
Glasfaser CATV
System der optischen Nachrichtenübertragung
Telekommunikation
Spezifikation:
Parameter | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Austauschbarkeit | DB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Betriebstemperatur | °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 | -40~80 | ||||||||
Lagertemperatur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabeldurchmesser | Millimeter | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Einrichtungs-Informationen:
Band-Zopf FC/UPC-SM-12Core-0.9mm-Ribbon 30cm-3meter.
1 2 – 3 - 4 - 5 - 6 - 7
1 Verbindungsstückart: FC, SC, LC, ST., MTRJ, MU, E2000, MPO, LÄRM, D4, SMA
2 Zwingen-Stirnfläche: PC, UPC, APC
3 Faser-Art: Monomode- (Inspektion: 9/125um-G652), in mehreren Betriebsarten (Millimeter: 50/125um-OM2 oder 62.5/125um-OM1), OM3, OM4…. ;
4 Kern-Art: 1/2/4/6/8/12 Kern optional…
5 Flachkabel-Durchmesser: 2.0mm, 0.9mm
6Flachkabel-Länge: 20cm, 30cm, 50cm… oder besonders angefertigt
7 Kabellänge: 1m, 2m, 3m oder besonders angefertigt
Art 8: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243