|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | SC/UPC, SC/APC | Farbe: | Blau, Grün |
|---|---|---|---|
| Modell: | Einzelnes Modell, multi Modell | ||
| Hervorheben: | Verbindungskabelverbindungsstück,lc-uniboot Verbindungsstück |
||
Optik-SC/APC SC/UPC eingebettete Art schnell Verbindungsstück der Faser,
Spezifikationen
Beschreibung
Parameter
| EINZELTEIL | Technische Parameter |
| Anwendbar für | Faser 3.1*2.0mm Tropfen-cable&250um&900um |
| Durchmesser aus optischen Fasern | 125Um (G652D, 657A&657B) |
| Fester Pufferdurchmesser (um) | 250um |
| Fasermodus | Monomode- |
| Operationszeit | Über 30s (keine Faser geschnitten) |
| Durchschnittlicher Einsatzverlust | ≦0.30dB (1310nm&1550nm) |
| Rückflussdämpfung | ﹥45dB |
| Befestigungsstärke der nackten Faser | ﹥5N |
| Befestigungsstärke des nackten Faserhalters | ﹥8N |
| Dehnfestigkeit | ﹥50N |
| Unter Verwendung der Temperatur | -40~+75℃ |
| On-line-Dehnfestigkeit (50N) | IL≦0.2Db RL≦5dB |
| Wiederholbarkeit (10times) | IL≦0.2Db RL≦5dB |
![]()
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243