|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | LC/UPC | Farbe: | blau |
|---|---|---|---|
| Modell: | Einzelnes Modell | ||
| Hervorheben: | Faser-Optik-Steckverbinder,lc-uniboot Verbindungsstück |
||
Faser Optik-LC/UPC eingebettete Art schnell Verbindungsstück Inspektions-Blaus
Leistungsblatt
| EINZELTEIL | Technische Parameter |
| Anwendbar für | Innenkabel 0.9MM |
| Durchmesser aus optischen Fasern | 125μm |
| Fester Pufferdurchmesser | 250μm |
| Fasermodus | OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Operationszeit | Über 100s (keine Faser geschnitten) |
| Fügen Sie Verlust ein | ≤ 0.3dB (1310nm u. 1550nm) |
| Rückflussdämpfung | > -30dB |
| Befestigungsstärke der nackten Faser | >4 N |
| Befestigungsstärke des nackten Faserhalters | >8 N |
| Dehnfestigkeit | >10 N |
| Unter Verwendung der Temperatur | -40~+75℃ |
| On-line-Dehnfestigkeit (20 N) | △ IL-≤ 0.5dB △ RL ≤ 5dB |
| Mechanische Haltbarkeit (500mal) | △ IL-≤ 0.5dB △ RL ≤ 5dB |
|
Abhangtest (Abhanghöhe 4m, einmal pro Richtung, total 3mal) |
△ IL-≤ 0.5dB △ RL ≤ 5dB |
![]()
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243