|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | St. | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Modell: | Einzelnes Modell | ||
| Hervorheben: | Verbindungskabelverbindungsstück,lc-uniboot Verbindungsstück |
||
Faser Optik-gerade Art schnelles Verbindungsstück St.
Spezifikationen
Beschreibung
Parameter
| EINZELTEIL | Technische Parameter |
| Anwendbar für | Faser 250um&900um |
| Durchmesser aus optischen Fasern | 125Um (G652D, 657A&657B) |
| Fester Pufferdurchmesser (um) | 250um |
| Fasermodus | Monomode- |
| Operationszeit | Über 30s (keinen Faserschnitt) |
| Durchschnittlicher Einsatzverlust | ≦0.30dB (1310nm&1550nm) |
| Rückflussdämpfung | ﹥60dB |
| Befestigende Stärke der nackten Faser | ﹥5N |
| Befestigende Stärke des nackten Faserhalters | ﹥8N |
| Dehnfestigkeit | ﹥50N |
| Unter Verwendung der Temperatur | -40~+75℃ |
| On-line-Dehnfestigkeit (50N) | IL≦0.2Db RL≦5dB |
| Wiederholbarkeit (10times) | IL≦0.2Db RL≦5dB |
Bilder
![]()
Zu mehr Information uns mit unserer Post bitte nett schicken: sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243