|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | Verdrahtungshandbuch | Verbindungsstück: | ST. SC-LC FC |
---|---|---|---|
Kanal: | 1*2 | Faserart: | Inspektion |
Vertrag: | Stahlrohr | Funktionierendes Wavelen: | 1310/1490/1550 Nanometer |
Hervorheben: | optischer Schnurteiler,Faseroptik-SPS-Teiler |
1310/1490/1550 SC / APC-Anschluss des WDM-Geräts filtern
1310/1490/1550 WDM-Geräte Basierend auf der Dünnfilm-Filtertechnologie werden die spezifischen Anforderungen des FTTP-Marktes berücksichtigt. Diese WDMs zeichnen sich durch ihre starke Beschichtung und ihre passiven Bauelemente aus und verfügen über eine hervorragende optische Leistung, gute Zuverlässigkeit und ultrakompakte Größe. Es gibt zwei Standardtypen (General Type, Broadband Type), um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Auf Anfrage ist auch jedes andere kundenspezifische Design verfügbar.
Eigenschaften
Breites Passband
Geringer Einfügungsverlust
Hohe Kanalisolation
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Anwendungen
FTTH-System
Prüfgeräte
Spezifikationen:
Parameter | Einheit | Wert | ||||
G-Typ | Typ B | |||||
Mindest | Max | Mindest | Max | |||
Betriebswellenlänge | 1310 | nm | 1260-1360 | |||
1490 | 1480-1500 | |||||
1550 | nm | 1540-1560 | ||||
Einfügungsverlust | 1 → 2 (Reflektieren) | dB | 0,4 | 0,4 | ||
1 → 3 (Pass) | dB | 0,6 | 0,6 | |||
Isolierung | 1 → 2 (Reflektieren) | dB | fünfzehn | 20 | ||
1 → 3 (Pass) | dB | 30 | 40 | |||
PDL | dB | 0,1 | 0,1 | |||
Rückflussdämpfung | dB | 50 | 50 | |||
Direktivität | dB | 50 | 50 | |||
Betriebstemperatur | ° C | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Lagertemperatur | ° C | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Größe | SMF-28 Bare Faser | mm | 5,5 * 35 | |||
900um lose Röhre | 5,5 * 38 | |||||
Maximale Belastbarkeit | mW | 300 |
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243