|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eingangsspannung: | 380V - 415V dreiphasig | Nennstrom: | 160A pro Phase |
|---|---|---|---|
| Outlets: | 24 x C19 | Messen: | MPDU-Zählerkopf, Überwachung pro Ausgang |
| Wechseln: | Pro Steckdose ferngesteuertes Ein-/Ausschalten | Kommunikation: | SNMP (RJ45) |
| Zweigbrecher: | 24 x 20A hydraulisch magnetisch | Eingegebene Verbindung: | 160A 5P Klemmenkasten |
| Schalenmaterial: | Blech | Frequenz: | 50/60Hz |
| Anwendung: | Krypto-Mining-Farm, KI-Rechenzentrum | ||
| Hervorheben: | Per Outlet Monitoring PDU,SNMP Remote Switching PDU,24 x C19 Outlets Power Distribution Unit |
||
380V 415V 160A Smart Metered PDU - 24 x C19 with Per Outlet Monitoring and Switching Product Pictures E-MAIL: sales@bluetotech.com This 160A three-phase smart PDU is built for the two loads that matter in 2026: cryptocurrency mining farms and AI computing data centers . It takes a 380V-415V feed through a 160A 5P terminal box , feeds 24 C19 outlets protected by 24 independent 20A hydraulic-magnetic circuit breakers , and reports or switches every single outlet remotely over
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243