![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | SPS | Connector: | LC/UPC |
---|---|---|---|
Input&Output: | 1X32 | Vertrag: | Minirohr |
Hervorheben: | optischer Schnurteiler,Fiber Optic PLC Splitter |
Verbindungsstück Kopplers LC/UPC PLC-1x32 aus optischen Fasern mit Minirohr
Beschreibung
Planarer Teiler des Lichtwellestromkreises (PLC) ist eine Art optisches Energiemanagementgerät, das unter Verwendung der optischen Wellenleitertechnologie des Silikons fabriziert wird. Er kennzeichnet kleine, hohe Zuverlässigkeit, breiten funktionierenden Wellenlängenbereich und gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit, und ist in PON-Netzen, die Energiespaltung des optischen Signals zu verwirklichen weit verbreitet. Wir stellen ganze Reihen Produkte des Teilers 1xN und 2xN zur Verfügung, die für spezifische Anwendungen hergestellt werden. Alle Produkte erfüllen GR-1209-CORE und GR-1221-CORE Bedingung
Eigenschaften
Anwendungen
Befolgung
Spezifikationen
Tabelle 1 – Teiler PLC-1×N
Parameter | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | ||||||
Faser-Art | G657A1 oder Kunde spezifiziert | ||||||
Einfügungsdämpfung (DB) (P-/Sgrad) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 | 20. /20,4 | 23.8/24.2 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Rückflussdämpfung (DB) (P-/Sgrad) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Richtdämpfung (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperaturbeständigkeit (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Betriebstemperatur (℃) | -40~85 | ||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||||||
Gerät-Maß (Millimeter) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A |
Modul-Maß (Millimeter) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Mini-Modul-Maß (Millimeter) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A |
Anmerkungen:
1. Spezifiziert ohne Verbindungsstücke.
2. Fügen Sie einen zusätzlichen Verlust 0.15dB pro Verbindungsstück hinzu.
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243