|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kabel-Jacke: | PVC, LSZH oder andere | Kabelfarbe: | Gelb |
|---|---|---|---|
| Fasertyp: | Inspektion oder Millimeter | Faseranzahl: | Simplexbetrieb oder Duplex |
| Verbindungsstück-Wahl: | LC | Anschlusstyp: | UPC oder APC |
| Länge: | Gewohnheit spezifiziert | Stiefel-Farbe: | Weiß |
| Hervorheben: | optisches Patchkabel,Glasfaserkabel |
||
LWL-LC-zu-LC-Patchkabel / Jumper / Kabel mit flexiblen 90-Grad-Winkelmanschetten (Simplex oder Duplex)
Anwendung:
Prüfgeräte
FTTX + LAN
Lichtwellenleiter CATV
Optisches Kommunikationssystem
Telekommunikation
Spezifikation:
| Parameter | Einheit | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Einfügungsverlust (typisch) | dB | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
| Rückflussdämpfung | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Betriebswellenlänge | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Austauschbarkeit | dB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
| Vibration | dB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| Lagertemperatur | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| Kabeldurchmesser | mm | 3,0, 2 2,0, 0 0,9 | 3,0, 2 2,0, 0 0,9 | 3,0, 2 2,0, 0 0,9 | 3,0, 2 2,0, 0 0,9 | ||||||||
Bestellinformationen:
LC / UPC-LC / UPC-SM-DX- 3,0–2M
① ② ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① Steckertyp: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
② Ferrule Endfläche: PC, UPC, APC
③ Kerntyp: Singlemode (SM: 9 / 125um), Multimode (MM: 50 / 125um oder 62,5 / 125um)
④ Kabelmenge: "DX" bedeutet Duplex / "SX" bedeutet Simplex
Kabeldurchmesser: 3,0 mm, 2,0 mm, 0,9 mm
⑥ Kabellänge: 1, 2, 3 Meter oder kundenspezifisch
⑦ Kabeltyp: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP






Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243