|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | CWDM | Verbindungsstück: | ST. SC-LC FC |
---|---|---|---|
Kanal: | 1*2 | Faserart: | Inspektion oder Millimeter |
Vertrag: | Stahlrohr | Funktionierendes Wavelen: | 980/1550 Nanometer |
Hervorheben: | optischer Schnurteiler,Faseroptik-SPS-Teiler |
980/1550 Faser Optik-einzelnes Modell Verdrahtungshandbuchs, P.M.-Art. mit FC-/APCverbindungsstücken
Verdrahtungshandbuchteilüberblick:
Filter Verdrahtungshandbuch-Komponente basiert auf nachgewiesener Dünnschichttechnik, gerade selbe wie CWDM-Gerät. Und sie kann in CATV-Modul und in anderem optischem System verwendet werden.
Eigenschaften:
Anwendungen:
Parameter:
Art Parameter |
980/1550 | |
Einfügungsdämpfung (Signal) (DB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
PMD (ps) | ≤0.05 | ≤0.05 |
DurchlassbereichWellenlängenbereich (Nanometer) | 980 | 1550 |
Reflexions-BandWellenlängenbereich (Nanometer) | 1550 | 980 |
Einfügungsdämpfung (Pumpe) (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Übertragene Isolierung (Pumpe) (DB) | ≥30 | ≥30 |
Reflektierte Isolierung (Signal) (DB) | ≥15 | ≥15 |
ER (DB) | >20 | |
WDL (DB) | ≤0.3 | |
Richtdämpfung (DB) | ≥55 | |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | |
Wärmebeständigkeit (DB-℃) | ≤0.005 | |
Energiebehandlung (mW) | ≤500 | |
Faser-Art: | P.M.-Faser 1550 | |
Betriebstemperatur (℃) | 0 | +70 | |
Lagertemperatur (℃) | -40 | +85 | |
Paketmaß (Millimeter) |
5,5 × L35 (P1)
|
Oben genannte Spezifikationen sind für Geräte ohne Verbindungsstück.
Gehäuseabmessungen
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243