|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | CWDM | Connector: | SC/APC |
---|---|---|---|
Bloße Faserart: | 50*7*4 | Fasertyp: | Inspektion |
Fasertyp: | Einzelne Faser | Funktionierendes Wavelen: | 1310/1550nm |
Vertrag: | Stahlrohr | Material: | Aluminium-Legierung |
Hervorheben: | optischer Schnurteiler,Faseroptik-SPS-Teiler |
LWL-Splitter Singlemode-Standard-CWDM-LG / SC / APC-Stecker (1310/1550)
Die Filter-WDM-Komponente basiert auf der bewährten Dünnfilmtechnologie, genau wie beim CWDM-Gerät. Und es kann in CATV-Modulen und anderen optischen Systemen verwendet werden.
IHfiber ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung passiver optischer Komponenten spezialisiert hat. Wir sind bestrebt, unseren Kunden die hervorragenden Produkte zu liefern.
Eigenschaften
Parameter:
Parameter | Spezifikation | ||
Betriebswellenlänge (nm) | 1310 ± 40,1550 ± 40 | ||
Wellenlänge des Übertragungszentrums | 1310, 1550 | ||
Max. Einfügungsverlust (dB) | Getriebe | 0,6 | |
Reflexion | 0,5 | ||
Mindest. Isolierung (dB) | Angrenzender Kanal | > 30 | |
Nicht benachbarter Kanal | > 40 | ||
Reflexion | > 15 | ||
Max. PDL (dB) | 0,1 | ||
Mindest. Richtwirkung (dB) | 55 | ||
Mindest. Rückflussdämpfung (dB) | 50 | ||
Max. PMD (ps) | 0,1 | ||
Faserlänge (m) | 1.0 oder Kundenwunsch | ||
Fasertyp | SMF-28e | ||
Faserverpackung | Nackte Faser oder 900um lose Röhre | ||
Wärmestabilität (dB / ° C) | 0,005 | ||
Max. Belastbarkeit (mW) | 500 | ||
Betriebstemperatur (° C) | -10 ~ 70 | ||
Lagertemperatur (° C) | -40 ~ 85 |
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243