![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
P.M.-Faser: | Panda-Faser | Rückflussdämpfung: | UPC>30dB, APC>65dB |
---|---|---|---|
Einfügungsdämpfung: | UPC< 0.2dB, APC<0.3dB | Faseranzahl: | Simplexbetrieb, Duplex |
Typ: | UPC oder APC | Wellenlänge: | 1310/1550nm |
Hervorheben: | Optische Patchkabel,Glasfaser-Patchkabeln |
Polarisationserhaltendes (PM)-Verbindungskabel 980,1060,1310,1550nm
Polarisationserhaltende Führungen (PM)-Verbindungskabels/Pullover werden mit polarisationserhaltender Panda Faser und connectorise unter Verwendung FC-/UPC, FC-/APC, SC-/UPC, SC-/APC und LC-Verbindungsstücke errichtet. FC-Verbindungsstücke können mit breitem Schlüssel (2.14mm, n-Art) oder schmaler Schlüssel (2.02mm, r-Schlüssel) Breite geliefert werden. Patchcords kann in der bloßen Faser 250um, in 900um abgedämpfter Faser oder in 3mm Kabel geliefert werden. PMP kennzeichnet niedrige Einfügungsdämpfung, hohes Löschungsverhältnis und Verlust der hohen Rendite. Die langsame oder schnelle Achse kann mit dem Verbindungsstückschlüssel ausgerichtet sein.
Polarisationserhaltendes P.M.-Verbindungskabel 980,1060,1310,1550 Nanometer | ||
Spezifikationen | ||
Parameter | Werte | |
Verbindungsstückart | FC/UPC, SC/UPC | FC/APC, SC/APC |
Wellenlänge | 980 oder 1064 oder 1310 oder 1550nm | |
Einfügungsdämpfung | <0> | |
Optische Rückflussdämpfung | >50dB | >60dB |
Achsenausrichtung | langsame Achse der Faser stimmte mit Verbindungsstückschlüssel überein | |
Löschungsverhältnis | >23dB (r-Schlüssel), >20dB (n-Schlüssel) | |
Max. optische Energie | 300mw | |
Verbindungsstückschlüssel für FC-Art | Schmaler Schlüssel (r-Schlüssel, 2.02mm) oder breiter Schlüssel (n-Schlüssel, 2.10~2.14mm) | |
Faserlängentoleranz | +/-10cm | |
Faserart | P.M.-Pandafaser | |
Operationstemperatur | -5 zu +70°C | |
Lagertemperatur | -40 zu +85°C | |
Anmerkung: Spezifikationen sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung |
Einrichtungs-Informationen | |
PMP-SS-V-X-Y-ZZ | |
SS: Wellenlänge | 15 - 1550 Nanometer, 13 - 1310 Nanometer, 64 - 1064 Nanometer, 98 - 980 Nanometer, S - spezifizieren Sie |
V: Befestigen Sie Breite (für FC-Verbindungsstück) | R - 2,02 Millimeter (>23dB), N - 2,14 Millimeter (>20dB) |
X: Kabelart | B - 250um entblößen Faser, L - 0.9mm dämpfen Sie, C ab - 3mm Kabel |
Y: Faserlänge | 0.5- 0.5m, 0,75 - 0,75 m, 1 - 1m, 5 - 5m, S - spezifizieren |
ZZ: Verbindungsstück für end1 und end2 | 1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, 0 - kein Verbindungsstück, S - spezifizieren Sie |
Verwandte Produkte:
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243