|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| P.M.-Faser: | Panda-Faser | Anschlusstyp: | SC/APC |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge: | Faser des Pandas 1550nm | ||
| Hervorheben: | Optische Patchkabel,Glasfaser-Patchkabeln |
||
Polarisationserhaltender Kopplerteiler 1550nm, Koppler Sc-1×2 P.M. 1*2 mit SC-/APCverbindungsstück
| Grad-Parameter | P |
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1550 +/--30 |
| Bandbreite (Nanometer) | ±30 |
| Überschüssiger Verlust (DB) | ≤ 0,50 |
| Art | 1x2 |
| Koppelungs-Verhältnis (%) | 30/70 |
| Maximale Einfügungsdämpfung (DB) | 1.9/5.4 |
| Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | 0,30 |
| ER (DB) | >20 |
| Wärmebeständigkeit (dB/℃) | ≤0.002 |
| Gehäuseabmessungen (Millimeter) | Φ5.5x35 |
| Faserart | P.M.-1550 Faser, 900um lösen Rohr |
| Faserlänge (Millimeter) | 1m |
| Verbindungsstück | FC/APC |
| Betriebstemperatur (℃) | -0 bis +70 |
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥ 50 |
| Richtdämpfung (dB) | ≥ 50 |
Alle Spezifikationen werden basieren auf den Geräten ohne Verbindungsstück und über Wellenlänge, Polarisation und Temperatur garantiert.
Für Geräte mit Verbindungsstücken, ist IL 0.3dB höher, RL ist 5dB niedriger.
![]()
Verwandte Produkte:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243