![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verbindungsstück: | SMA905 906 | Faser: | Energie-Faser |
---|---|---|---|
Faser-Art: | IR/UV | Kern: | 100.200.300.400.500.600 |
Numerische Öffnung: | Na: 0,22 | Kabelfarbe: | Blau |
Wellenlänge: | 400-2200nm | ||
Hervorheben: | Quarz-Faser-Optikverbindungskabel,Optikverbindungskabel der Faser-SMA905,optisches Verbindungskabel 400nm |
VIS-NIR Energy High Power Laser-Quarz-Faser-Optikverbindungskabel SMA905-SMA905 400-2200nm
Parameter:
Parameter | Spezifikation |
Kerndurchmesser (μm) | 100 200 300 400 600 800 |
CladdingDiameter (um) | 125 220 330 440 660 840 |
Mittellage | Reiner Quarz |
Umhüllungs-Material | Quarz |
Beschichtendes Material | Acrylat-Beschichtung |
Kern: Umhüllung | 1:1.1 oder 1:1.05 |
Na (numerische Öffnung) | 0.20-0.22 |
Arbeitsband (Nanometer) | 400-2200 |
Faser-Länge (M) | 1M, etc. |
Betriebstemperatur (℃) | -40℃~+85 |
Bilder:
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243