![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verbindungsstück: | MU-uniboot | Verbindungsstück-Art: | UPC |
---|---|---|---|
Faser-Art: | Inspektion | Faseranzahl: | Duplex |
Kabel-Jacke: | LSZH | Kabel-Farbe: | Gelb |
Faserwahl: | INSPEKTION, MILLIMETER | Faseranzahlwahl: | Simplexbetrieb, Duplex |
Verbindungsstück-Wahl: | UPC, APC | ||
Hervorheben: | LSZH-Einmodenfaser-Verbindungskabel,Duplexeinmodenfaser-Verbindungskabel,Duplexfaser-Pullover MU Uniboot |
MU-unitboot zu MU-uniboot Einmodenfaser-Optikverbindungskabel-Duplex-Faser Optik-MU-uniboot Pullover
Anwendung:
Testgerät
FTTX+LAN
CATV aus optischen Fasern
System der optischen Nachrichtenübertragung
Telekommunikation
Spezifikation:
Parameter | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Betriebstemperatur | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Lagertemperatur | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabeldurchmesser | Millimeter | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Bilder
In Verbindung stehende Bilder
Zu mehr Information uns mit unserer Post bitte nett schicken: sales@bluetotech.com
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243