![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verbindungsstückwahl: | Mini-LC UNIBOOT-LC | Zwingenart: | UPC |
---|---|---|---|
Faseranzahl: | Duplex | Faser-Art: | Inspektion |
Kabel-Durchmesser: | 2mm | Kabel-Jacke: | PVC, LSZH |
Kabel-Farbe: | gelb | ||
Hervorheben: | Faser-Flecken-Kabel LC Uniboot,Faser Optik-LC-Verbindungskabel,Lc-Verbindungskabel-Monomode- |
Faser Optikmini-LC-uniboot zu Flecken-Kabel LC-Verbindungskabel-2mm aus optischen Fasern Mini-Monomode- LC UNIBOOT-LC
Anwendung:
Testgerät
FTTX+LAN
CATV aus optischen Fasern
System der optischen Nachrichtenübertragung
Telekommunikation
Spezifikation:
Parameter | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Betriebstemperatur | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Lagertemperatur | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Kabeldurchmesser | Millimeter | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Zu mehr Information uns mit unserer Post bitte nett schicken: sales@bluetotech.com
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243