|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kabel-Jacke: | LSZH | Kabel-Farbe: | Gelb |
|---|---|---|---|
| Faser-Art: | Inspektion | Faseranzahl: | 30 |
| Verbindungsstückwahl: | SC LC | Verbindungsstückart: | APC |
| Materielle Wahl der Hülle: | LSZH, OFNR, PET, TPU, kundenspezifisches Besondere | Faseranzahlwahl: | 2,4,6,8,12,24,48, usw. |
| Fasermodellwahl: | Inspektion oder Millimeter | ||
| Hervorheben: | Optikverbindungskabel der Faser-30core,Einmodenfaser-Pullover,APC-Einmodenfaser-Verbindungskabel |
||
30core 48core optischer Pullover LC des Monomode- 30fiber 48fiber des Faser-Optikverbindungskabel-LC/APC-SC/APC zu Sc
Anwendung:
Testgerät
FTTX+LAN
CATV aus optischen Fasern
System der optischen Nachrichtenübertragung
Telekommunikation
Spezifikation:
| Parameter | Einheit | FC, SC, LC | ST., MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | Millimeter | Inspektion | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Funktionierende Wellenlänge | Nanometer | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Erschütterung | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Lagertemperatur | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Kabeldurchmesser | Millimeter | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
||||||||
Produktbilder:
![]()
Bilder des verwandten Produkts:
![]()
![]()
![]()
Zu mehr Information uns mit unserer Post bitte nett schicken: sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243