![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anschluss: | VF45, LC/UPC | Fasermodus: | Einzelmodus |
---|---|---|---|
Faserzahl: | Zweifachhaus | Kabelwäsche: | LSZH |
Farbe des Kabels: | Gelb | Kabeldurchmesser: | 2 mm |
Hervorheben: | LC-Faseroptische Patch-Leitung,Ein-Modus-Faseroptik-Pflasterkabel,VF45 Glasfaserpatchkabel |
VF45 bis LC Glasfaserpatchkabel Einzelmodus Duplex 2mm VF45 Glasfaser Jumper
Anwendung:
Prüfgeräte
FTTX+LAN
Glasfaser-CATV
Optische Kommunikationsanlage
Telekommunikation
Spezifikation:
Parameter | Einheit | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
S.M. | MM | S.M. | MM | S.M. | MM | S.M. | |||||||
PC | UPC-Kennzeichnung | APC | PC | PC | UPC-Kennzeichnung | PC | PC | UPC-Kennzeichnung | PC | PC | APC | ||
Verlust der Einfügung (typisch) | dB | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 |
Rücklaufverlust | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 Jahre | ≥ 75 |
Betriebswellenlänge | m | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ||||||||
Vibrationen | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ||||||||
Betriebstemperatur | °C | -40 bis 75 | -40 bis 75 | -40 bis 75 | -40 bis 75 | ||||||||
Lagertemperatur | °C | -45 bis 85 | -45 bis 85 | -45 bis 85 | -45 bis 85 | ||||||||
Kabeldurchmesser | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Bilder
Verwandte Bilder
Weitere Informationen können Sie uns bitte per Post zusenden:Vertrieb@bluetotech.com
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243