![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | Relais mikromechanisch | ||
---|---|---|---|
Hervorheben: | optischer Netzschalter,Multimodefaseroptikschalter |
mikromechanischer Optikschalter des Relais-1x1
Eigenschaften
Anwendungen
Parameter
Parameter | 1×1 | |||
Wellenlängenbereich Nanometer | 532~980 (SM/MM) | 670~980 (SM/MM) | 1260~1620 (MILLIMETER) | 1260~1620 (INSPEKTION) |
Prüfungswellenlänge Nanometer | 532/785/850/980 | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 |
Einfügungsdämpfungs-DB | Art: 0,8 maximal: 1,2 | Art: 0,6 maximal: 0,8 | Art: 0,5 maximal: 0,8 | Art: 0,5 maximal: 0,8 |
Rückflussdämpfungs-DB | SM≥50, MM≥30 | |||
Quergesprächs-DB | SM≥55, MM≥35 | |||
Abhängiges Verlust-DB der Polarisation | ≤0.05 | |||
Abhängiges Verlust-DB der Wellenlänge | ≤0.25 | |||
Abhängiges Verlust-DB der Temperatur | ≤0.25 | |||
Wiederholbarkeits-DB | ≤±0.02 | |||
Funktionsspannung V | 3,0 oder 5,0 | |||
Lebenszeitzeiten | ≥1010 | |||
Schaltzeitfrau | Bar→Cross≤3 Cross→Bar≤5 | |||
Sendeleistung mW | ≤300 | |||
Betriebstemperatur ℃ | -20~+70 | |||
Lagertemperatur ℃ | -40~+85 | |||
Maß Millimeter | (L) 27.2× (W) 12.8× (H) 7,5 |
Art | Zustand | Funktionierende Wellenlänge | Hafen | Grad | Faserart | Faserlänge | Input/Output Verbindungsstückart |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0101=1x1 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=others |
Grad 1=P Grad 2=A
|
Faser 1=bare Jacke 2=900um |
Meter 1=1 Meter 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=. 7=LC |
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243