![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | Mechanisches in mehreren Betriebsarten | ||
---|---|---|---|
Hervorheben: | Fiber-Netzwerk-switch,Multimodefaseroptikschalter |
optischer Schalter des Netz-1x2 in mehreren Betriebsarten, dämpfungsärmer mechanischer Optikschalter
Eigenschaften
Anwendungen
Parameter
Parameter | Leistung | ||||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | ± 850,1310 oder 1510 40 | 850/1310,850/1550,1310/1550 | |||
Einfügungsdämpfung (DB) | P-Grad | Ein Grad | P-Grad | Ein Grad | |
< 0=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | ||
Abhängiger Verlust der Wellenlänge (WDL) (DB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | |||
Abhängiger Verlust der Polarisation (PDL) (DB) |
|
||||
Quergespräch (DB) | >35 | ||||
Rückflussdämpfung (DB) | >30 | ||||
Schaltzeit (Art.) (Frau) | <10> | ||||
Funktionierenspannung (V) | 5 | ||||
Höchstleistungslast (mW) | 500 | ||||
Haltbarkeit (Zyklus) | 10 Million | ||||
Betriebstemperatur (°C) | 0 | +70 | ||||
Lagertemperatur (°C) | -40 | +85 | ||||
Faserart | 50/125 oder 62.5/125 in mehreren Betriebsarten | ||||
Faserlänge (M) | 1,0 +/- 0,1 | ||||
Maß (LxWxH) (Millimeter) | 27.2×12.8×7.5 |
Elektronische Stiftstruktur:
Nicht-Verriegeln
Strahlengang | Bedingung | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---3 | N/A | N/A | ABSCHLUSS | OFFEN | ABSCHLUSS | OFFEN |
1---2 | Boden | +5v | OFFEN | ABSCHLUSS | OFFEN | ABSCHLUSS |
Verriegeln
Strahlengang | Stromkreisfahrer | Bedingung | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---2 | N/A | N/A | +5v | Boden | OFFEN | ABSCHLUSS | OFFEN | ABSCHLUSS |
1---3 | +5v | Boden | N/A | N/A | ABSCHLUSS | OFFEN | ABSCHLUSS | OFFEN |
Auftragsinformationen:
Art | Bedingung | Funktionierende Wellenlänge | Hafen | Grad | Faserart | Faserlänge | In-/Outverbindungsstückart |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=other |
Grad 1=P Grad 2=A
|
Faser 1=Bare Jacke 2=900um |
Meter 1=1 Meter 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=. 7=LC |
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243