![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | Monomode- mechanisch | ||
---|---|---|---|
Hervorheben: | Fiber-Netzwerk-switch,Multimodefaseroptikschalter |
mechanischer Optikschalter des Monomode--1x2
Eigenschaften
Parameter | Spezifikationen | |||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1360 oder 1510~1610 | 1310/1550 ± 40 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | P-Grad | Ein Grad | P-Grad | Ein Grad |
< 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | |
Abhängiger Verlust der Wellenlänge (WDL) (DB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 |
Abhängiger Verlust der Polarisation (PDL) (DB) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Abhängiger Verlust der Temperatur (TDL) (DB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Quergespräch (DB) | >55 | >55 | >55 | >55 |
Haltbarkeit (DB) | <> | |||
Rückflussdämpfung (DB) | > 55 | |||
Schaltzeit (Frau) | <10> | |||
Spulenwiderstand (Steigungswinkel 1-5 oder 6-10) (Ohm) | 178 ± 10% | |||
Funktionierenspannung (V) | 5 | |||
Höchstleistungslast (mW) | 500 | |||
Haltbarkeit (Zyklus) | >10 Million | |||
Betriebstemperatur (°C) | 0 | +70 | |||
Lagertemperatur (°C) | -45 | +85 | |||
Faserart | SMF-28 | |||
Faserlänge (M) | 1,0 +/- 0,1 | |||
Maß (LxWxH) (Millimeter) | 27.2×12. 8×7.5 |
Einfügungsdämpfung ist nicht innerhalb des Verbindungsstücks.
Elektronische Stiftstruktur:
Nicht-Verriegeln
Strahlengang | Bedingung | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---3 | N/A | N/A | ABSCHLUSS | OFFEN | ABSCHLUSS | OFFEN |
1---2 | Boden | +5v | OFFEN | ABSCHLUSS | OFFEN | ABSCHLUSS |
Verriegeln
Strahlengang | Stromkreisfahrer | Bedingung | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---2 | N/A | N/A | +5v | Boden | OFFEN | ABSCHLUSS | OFFEN | ABSCHLUSS |
1---3 | +5v | Boden | N/A | N/A | ABSCHLUSS | OFFEN | ABSCHLUSS | OFFEN |
Auftragsinformationen:
Art | Bedingung | Funktionierende Wellenlänge | Hafen | Grad | Faserart | Faserlänge | In-/Outverbindungsstückart |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=other |
Grad 1=P Grad 2=A
|
Faser 1=Bare Jacke 2=900um |
Meter 1=1 Meter 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=. 7=LC |
Ansprechpartner: Ms.Jonay Xie
Telefon: +8615913723243